- 0
Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio
Editora: Bookman
Avaliação:
R$ 200,00 á vista
Em até 4 de 50.00 s/juros
Quantidade:
Código: 9788582605196
Categoria: Empresas e Negócios
Descrição Saiba mais informações
O foco deste livro são as bases teóricas e conceituais do apoio a decisões e as ferramentas e técnicas disponíveis. São apresentados os fundamentos das técnicas e como tais sistemas são construídos e usados para tanto.
| Acabamento | Brochura |
|---|---|
| Páginas | 614 |
| Formato | 25 x 17.5 x 2.8 |
| Lombada | 2.8 |
| Altura | 2.8 |
| Largura | 17.5 |
| Comprimento | 25 |
| Data de publicação | 27/08/2019 |
| 1 | |
| Código de Barras | 9788582605196 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 4 |
| Classificações BISAC | BUS098000; BUS000000; BUS063000 |
| Classificações THEMA | KJMK; KJC |
| Idioma | por |
| Peso | 0.88 |
Loading...






